SunForge — специализированный производитель и экспортер металлических абразивов.
Свяжитесь с нами >
Абразивные дроби из нержавеющей стали, полученные путем распыления расплавленной литой стали с добавлением хрома, никеля, кремния и марганца. Производимая дробь из нержавеющей стали отличается высоким качеством, долговечностью и экономичностью.
| Тип | Mn | Cr | Ni | C | Si | S | P |
| 304 | ≤2% | 17%-19% | 8%-11% | ≤0,15% | ≤1% | ≤0,03% | ≤0,035% |
| 410 | ≤1,26% | 16%-18% | ≤0,13% | ≤0,76% | ≤0,031% | ≤0,036% | |
| 430 | ≤1,25% | 16%-18% | ≤0,12% | ≤0,75% | ≤0,03% | ≤0,035% | |
| Интенсивность растяжения | 1300-2200 МПа | ||||||
| Долговечность | 7000 раз | ||||||
| Средний Твердость | 32-50HRC/308-509ХВ | ||||||
| Микроструктура | 304 Тип: Деформированный аустенит | ||||||
| Тип 410: деформированный феррит | |||||||
| Тип 430: деформированный феррит | |||||||
| Плотность | ≥7,8 г/см3 | ||||||
| Объемная плотность | ≥4,5 г/см3 | ||||||
