SunForge는 금속 연마재 전문 제조업체이자 수출업체입니다.
문의하기 >
| 유형 | Mn | Cr | Ni | C | Si | S | P |
| 304 | ≤2% | 17%-19% | 8%-11% | ≤0.15% | ≤1% | ≤0.03% | ≤0.035% |
| 410 | ≤1.26% | 16%-18% | ≤0.13% | ≤0.76% | ≤0.031% | ≤0.036% | |
| 430 | ≤1.25% | 16%-18% | ≤0.12% | ≤0.75% | ≤0.03% | ≤0.035% | |
| 인장강도 | 1300-2200Mpa | ||||||
| 내구성 | 7000회 | ||||||
| 평균 경도 | 32-50HRC/308-509HV | ||||||
| 미세구조 | 304 유형: 변형된 오스테나이트 | ||||||
| 410 유형: 변형된 페라이트 | |||||||
| 430 유형: 변형된 페라이트 | |||||||
| 밀도 | ≥7.8g/cm23 | ||||||
| 벌크 밀도 | ≥4.5g/cm23 | ||||||
